Casa frente al hoyo 8 de la cancha de golf, para 8 personas.
Amenities
Generales
- WiFi
- Aire acondicionado
Exteriores
- Piscina
- Parrilla
Precios por noche
| Temporada | Precio por noche |
|---|---|
| Alta | US$ 420 |
| Normal | US$ 300 |
Precios por noche por chalet completo.
Cuándo rige cada temporada
- Alta
- Fiestas 2026–27, del 20/12/2026 al 10/01/2027
- Normal
- Resto del año
Opcionales
- Traslado desde AeroparqueUS$ 60 por estadía
Se contratan aparte. Podés sumarlos al estimado de tu estadía.
Disponibilidad
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- Libre
- Ocupado
Estimá tu estadía
Reglas
- No se aceptan mascotas